会议时间:2024年12月30日周一上午8:40-12:00
会议地点:行政楼309室
主持人:王全迪
参会人员:各院级教学督导组长、校级督导、教学质量管理处人员
会议记录:蒋华
会议主要内容
1.各督导汇报本月所负责学院的教学督导工作情况,分析存在的问题与不足,各相应各学院(部)督导组长汇报本学院(部)的整改情况(详情见附件);
2.与会人员就本月教师授课情况、学生听课状态、课程设置情况、试卷质量与实验报告质量专项检查情况,以及期末考试巡查情况等存在的问题进行深入交流。
3.王全迪处长发言:
(1)通报目前正在进行的期末考核存在问题:如考场布置不规范、考室设备异常、以及开考后不到一小时全体学生已全部交卷等,提请督导巡考时重点关注;
(2)强调2025届毕业生毕业设计(论文)是评估专家必查材料,之前督导已对全体学生的论文选题进行了审核,为了保质完成任务书撰写,质管处和教务处将在全校各专业中各抽取3份学生毕业论文(设计)任务书,请督导对所负责学院的任务书中最好的1份进行检查修改,1月6日前给出一个可行的版本供相关学院老师参考,以指导学生高质量完成任务书撰写。
(3)请督导总结本学期工作情况,按时提交督导工作总结,合理安排下学期督导工作计划。
(4)教学督导是连接学校、学院、教师和学生之间的重要桥梁,是保障学校本科课程教学高质量发展的关键环节,下学期学校将进一步加强本科教学督导组织建设,充分发挥督导作用,完善教学质量保障机制,提升本科教学质量。
附件:
广州城市理工学院督导发现问题汇总及学院回复(2024年12月)
督导会议签到表
教学质量管理处
2024年12月30日
附件:广州城市理工学院督导发现问题汇总及学院回复(2024年12月)
督导发现问题汇总及学院回复(12月)【含11月最后一周】 | ||
督导姓名:王克英 | 学院(部):电气工程学院 | |
本月听课次数:11 本月已评课程数: 8 本月已评教师数:11 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 教师携带教学大纲、教学日历、教材、点名册,学生携带教材。 | |
需要反馈学院的问题 | 部分教师:(1)没有板书习惯; | 1,原因分析:电气工程学院一直倡导教师根据课程特点采用多元化方法结合授课,包含多媒体手段和板书手段。大部分课程由于有公式推导和图形绘制,对板书需求较大。部分教师由于课程原因如仿真设计等课程和教学风格原因,倾向采用多媒体手段展示,而缺少板书设计。2,解决措施:1,了解缺少板书的“部分”教师上课情况,以“老带新”方式,对确实有需要板书辅助学生理解的内容,针对性提出板书内容设计,并督促检查教师教学手段教学方式持续优化。2,学院会持续加强师德师风建设,并要求教师掌控好课堂进度和课堂纪律,督促学生“三带”,同时在不影响智能化教学的前提下,逐步削弱手机在课堂的使用,杜绝学生使用手机做课堂内容无关的行为。 |
需要持续跟进的问题 | 学生看手机、睡觉现象比较普遍。听课率比较低,大部分学生不带笔记本和笔(不记笔记)。需要任课教师、班主任、辅导员共同努力。 | 1,教师自身找原因,加强师德师风建设,形成较好的课堂管理。2、学生自身找原因,加强学风建设。 |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:陈武喝 | 学院(部):电信学院 | |
本月听课次数: 本月已评课程数: 本月已评教师数: | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 |
|
|
需要持续跟进的问题 |
| 学院磨课活动正在进行,这一内容为指导的重点内容 |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:张建涛 | 学院(部):管理学院 | |
本月听课次数: 本月已评课程数: 本月已评教师数: | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 |
|
|
需要持续跟进的问题 | 学生到课率问题 课堂参与率问题 | 要求教师切实履行课堂教学质量第一责任人职责,要求辅导员加强学生纪律管理 |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:魏清华 | 学院(部):国际商学院 | |
本月听课次数:0 本月已评课程数: 0 本月已评教师数:0 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 教师备课认真,讲解详尽。 | |
需要反馈学院的问题 | 1.实验报告档案盒中的教学日历过于简单; 2.实验报告批阅留痕问题 2.卷面成绩不及格率超过20%的问题。 | 1.联合质管处,整改中; |
需要持续跟进的问题 | 1.课堂内容与期末考试内容的有机结合; 2.课程题型的问题; 3.卷面出题内容与教学大纲设置的内容是否一致。 | 1.将教学大纲为抓手,确保课堂内容与期末考试内容符合大纲,实现二者的有机结合; |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:冯毅 | 学院(部):机械工程学院 | |
本月听课次数:3 本月已评课程数:3 本月已评教师数:3 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 | 1.电子技术实验:学生对实验原理不熟悉,对实验装置不熟悉,例如不知道直流电源的作用。2.快速成型技术-0001:PPT不详细,只是提纲式。2.老师备课认真,实验课学生按步骤完成,但缺少分析思考;3.检查毕业设计选题发现,有些题目过大或太简单;3.试卷检查不及格率高,分析题拓展题少,建议根据学生特点,灵活命题 。 | 1.毕业设计题目有偏大偏小情况,后面会要求指导教师加强指导;2.卷面不及格率比较多,需要教师增强对学生的了解,按照教学大纲和学生实际进行命题;3.实验课加强规范化管理、操作流程讲解和结果分析 |
需要持续跟进的问题 | 1.快速成型技术:学生缺课率高。2.机械制图B(一):学生迟到严重。 | 学生工作部加强学生出勤率管理 |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:周杰 | 学院(部):计算机工程学院 大数据学院 | |
本月听课次数: 本月已评课程数: 本月已评教师数: | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 | 一、主要工作 | 会议上具体汇报整改情况 |
需要持续跟进的问题 | ||
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:米澄质 | 学院(部):珠宝学院、建筑学院 | |
本月听课次数: 17 本月已评课程数:17 本月已评教师数:17人 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 1.新进教师教学水平差别太大问题已与学院沟通,部分已解决。(珠宝) | |
需要反馈学院的问题 | 珠宝学院:外聘教师教学能力偏低,讲课过于平淡,缺少理论联系实际及相关优秀专业案例。 建筑学院:个别课堂上课迟到现象较为严重。 | 建筑学院:已与相关老师和班主任谈话,要求切实履行课堂管理和学生管理职责,加强纪律管理; 珠宝学院:珠宝学院新教师和外聘教师所占比例较大,正在进行的课堂教学质量提升工程正在努力。 |
需要持续跟进的问题 | 建筑学院:个别PPT页面字体太小。 珠宝学院:新进教师课堂教学 | 建筑学院:加强教研室和同行教学帮扶和研究 珠宝学院为:加强磨课专家磨课和同行互助 |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:赵卓 | 学院(部):经济学院 | |
本月听课次数:9 本月已评课程数:9 本月已评教师数:9 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 本月听课为9次,整体授课情况较好,前排就座率、出勤率、抬头率较以前有显著提高很多课程也都到了结课和复习环节。部分课程仍然存在理论联系实际不足,涵盖相关案例应用场景不足等问题,已与老师进行了充分交流。 | |
需要反馈学院的问题 | 个别课程到课率低至70%,《经济计量学》理论实践课的课时安排不合理 |
|
需要持续跟进的问题 | 无 | |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:吴九占 | 学院(部):马克思主义学院 | |
本月听课次数:12 本月已评课程数:7 本月已评教师数:12 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 |
| 1.课件质量。格式字体问题、页码偏多、课件复杂、重难点区分不明显。 2.PPT理论讲解和板书书写结合度不够。板书的书写质量。 3.教师教学水平的整体性推进与个体综合提升的一致性。优秀教师的示范性和个别教师的改进提高。 4.课堂教学中的教师的教和学生的学须符合两性一度。 |
需要持续跟进的问题 | 1.课件质量。 | 解决思路和举措 1.整体推进。24-25-1学期末和24-25-2学期初学院教学工作会议的集中解决,坚持问题意识,以目标为导向。 2.个别提升。针对学校督导和学院督导、学生反馈、教师反映的个别教师情况,进行集中辅导,针对性改进和反复打磨。 3.课堂气氛活跃和提升。专家讲座、名师指导、公开示范课的举办,教学方法和教学方式改进。 |
| |||||||||||||||||||||
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:吴九占 | 学院(部):体育部 | |
本月听课次数:12 本月已评课程数:7 本月已评教师数:12 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 1.教学安排比较合理,运动量适合。 | |
需要反馈学院的问题 | 1.适度讲一些理论方面希望能够加强,特别是有专家听课的情况下,让专家清楚教学内容与重点难点,同时让学生在学习过程中知其“所以然”,从科学理论中懂得为什么这样练习? | 1.下一步准备在教研室范围内开展理论学习,尤其对于督导来听课时的注意事项进行相关内容的培训; 2.采取课程组或者教研室内集体备课。 |
需要持续跟进的问题 | 1.更好地用理论指导实践。 | 1.开展教研室范围内的教学研讨会,提高理论指导实践能力; 2.在课程组或者教研室内开展师德师风教育学习活动; |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:张红 | 学院(部):土木工程学院 | |
本月听课次数:4 本月已评课程数:5 本月已评教师数:5 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 | 1. 学风方面。个别课程的学生迟到和听课专注度较低问题。 | 1.迟到问题教师每天接龙,下半个月各班学生到课率已在90%以上; 2.学生抬头问题:上周老师和辅导员集中学习新要求,已按新要求执行; 3.刘老师为老教师,普通话不过关,未拿到教师资格证,是个老大难问题,后续需要考虑如何更好地解决这个问题 |
需要持续跟进的问题 | 1. 学风方面,部分课程的学生迟到问题、抬头率以及“三带”方面有待持续改进。 | |
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:魏清华 | 学院(部):外国语 | |
本月听课次数:3 本月已评课程数: 1 本月已评教师数:3 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | 1.课堂内容有结合四级考试真题; 2.教师备课比较充分。 | |
需要反馈学院的问题 | 1.课堂虽有师生互动,但气氛普遍沉闷。(郭庆); 2.依据本月试卷检查情况,卷面不及格率有达到90%(沈剑文),教师已经在试卷分析中指出问题所在。 | 已就试卷命题、阅卷及成绩分析对教师进行培训,核心课程评估和说课磨课在用心做,力求新教师授课质量有个大的进步。 |
需要持续跟进的问题 | 1.学生课堂抬头率低; 2.教学方式单一; 3.课堂气氛沉闷。; 4.大学英语卷面及格率问题较大。 | 继续实行课堂教学质量提升工程,重点为新教师和后进教师的培训。 |
14.督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:米澄质 | 学院(部):珠宝学院 | |
本月听课次数: 22 本月已评课程数:20 本月已评教师数:22人 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 | 1.视觉传达专业新教师占比较大,3个讲师,其它老师未评职称; 2.新老师有热情,但教学能力有待提高,核心课程建议组建教学团队,加强教研活动,提高教学质量 | 已加强教研室教学研究力度,加强集体备课和磨课,整体在进步。但新老师比较多,需要给他们学习进步的时间 |
需要持续跟进的问题 | ||
督导发现问题汇总及学院回复(12月) | ||
督导姓名:张红 | 学院(部):学生工作处 | |
本月听课次数:3 本月已评课程数:3 本月已评教师数:3 | ||
督导提出 | 学院针对督导提出的问题反馈 | |
已沟通解决的问题 | ||
需要反馈学院的问题 | 1.学风方面。个别课程的个别学生迟到和“三带”问题。 | 已跟两位任课老师进行谈话,要求加强课堂管理,同时对全体老师强调了教师五带和学生三带三率的管理 |
需要持续跟进的问题 | 1.学风方面。个别课程的学生迟到和“三带”问题有待持续改进。 | |
附件2

